Благодаря современным технологиям, резка мозаики из керамогранита и плитки стала еще более точной и доступной.
Процесс резки мозаики
- Выбор материала: для начала определяется, из какого материала будет изготовлена мозаика – керамогранит, плитка или другие материалы.
- Проектирование: создается эскиз будущей мозаики, учитывая все пожелания заказчика и особенности помещения.
- Точная резка: с помощью специализированного оборудования производится резка материала на фрагменты нужной формы и размера.
- Сборка: отрезанные элементы собираются в соответствии с эскизом, создавая завершенное изображение.
Преимущества нашей услуги по изготовлению мозаики
- Индивидуальный подход: каждый проект рассматривается нами как уникальное произведение искусства, созданное специально для вас.
- Высокая точность: современное оборудование позволяет производить резку с высокой степенью точности, что обеспечивает отличное качество изображения.
- Широкий выбор материалов: мы работаем с различными видами керамогранита, плитки и других материалов, чтобы удовлетворить все ваши пожелания.
- Профессионализм: наша команда состоит из опытных мастеров, которые постоянно совершенствуют свои навыки и следят за новинками в мире мозаики.
Резка мозаики – это не только технический процесс, но и настоящее искусство. Обратившись к нам, вы получите произведение, которое будет радовать вас и ваших близких многие годы.
Стоимость изготовления мозаики
Виды выполняемых работ | Сетка | Чип | Шов |
Цена (матовая) |
Цена (глянцевая) |
Сеток / м. кв. |
Квадрат/Прямоугольник | 302,5х302,5 мм. | 65,5х31,5 и 14,5х14,5 мм. | 2 мм. | 950 руб./сетка | 1070 руб./сетка | 11 |
Квадрат/Прямоугольник | 245,5х280 мм. | 90х30 и 60х30 мм. | 1,5 мм. | 550 руб./сетка | 670 руб./сетка | 14,6 |
Квадрат/Прямоугольник | 245,5х280 мм. | 90х30 и 60х30 мм. | 1,5 мм. | 550 руб./сетка | 670 руб./сетка | 14,6 |
Прямоугольник | 312,5х312,5 мм. | 40х19 до 19х19 мм. | 1,5 мм., 25 чипов | 1350 руб./сетка | 1500 руб./сетка | 10,3 |
Прямоугольник | 521х547 мм. | от 55х55 до 370х75 мм. | 2 мм. | 1400 руб./сетка | 1550 руб./сетка | 9,6 |
Прямоугольник | 304х306 мм. | 40х15 мм. | 1,5 мм., 240 чипа | 2150 руб./сетка | 2300 руб./сетка | 10,5 |
Прямоугольник | 380,5х312,5 мм. | от 150х18 до 380х24 мм. | 2,5 мм., 23 чипа | 1150 руб./сетка | 1270 руб./сетка | 8,4 |
Прямоугольник | 396,5х279,5 мм. | от 396,5х30 до 396,5х60,5 мм. | 1,5 мм., 6 чипа | 500 руб./сетка | 600 руб./сетка | 9,1 |
Прямоугольник | 591,5х295 мм. | 294х71,5 мм. | 2,5 мм., 6 чипа | 430 руб./сетка | 550 руб./сетка | 5,7 |
Прямоугольник | 297х297,5 мм. | 98х48 мм. | 2 мм., 18 чипа | 470 руб./сетка | 590 руб./сетка | 11,4 |
Прямоугольник | 274,5х327 мм. | 90х25 мм. | 2,5 мм., 36 чипа | 855 руб./сетка | 975 руб./сетка | 11,2 |
Прямоугольник | 303х126 мм. | 65х19 мм. | 2 мм., 24 чипа | 450 руб./сетка | 550 руб./сетка | 26,2 |
Прямоугольник | 309х339 мм. | 153,5х55,5 мм. | 1,5 мм., 12 чипов | 450 руб./сетка | 570 руб./сетка | 9,6 |
Прямоугольник | 299х334,5 мм. | 152,5х54,5 мм. | 1,5 мм., 12 чипов | 450 руб./сетка | 570 руб./сетка | 10 |
Прямоугольник | 298,5х299,5 мм. | 147,5х14 мм. | 2 мм., 36 чипов | 1050 руб./сетка | 1170 руб./сетка | 12,2 |
Прямоугольник | 297х304,5 мм. | 100х35 мм. | 2 мм., 36 чипов | 750 руб./сетка | 870 руб./сетка | 8,3 |
Прямоугольник | 365х333 мм. | 90х40 мм. | 2 мм., 32 чипов | 660 руб./сетка | 750 руб./сетка | 8,3 |
Квадрат | 413х413 мм. | 173х19 и 69х69 мм. | 2,5 мм. | 1000 руб./сетка | 1150 руб./сетка | 5,9 |
Квадрат | 323,5х323,5 мм. | 107х107 мм. | 1,5 мм., 9 чипов | 800 руб./сетка | 920 руб./сетка | 9,6 |
Квадрат | 277х277 мм. | 91х44 до 44х44 мм. | 2,5 мм. | 600 руб./сетка | 720 руб./сетка | 13 |
Квадрат | 295х295 мм. | 95х95 мм. | 2 мм., 9 чипов | 650 руб./сетка | 770 руб./сетка | 12,4 |
Квадрат | 327х327 мм. | 27х27 мм. | 2 мм., 144 чипа | 1450 руб./сетка | 1600 руб./сетка | 9,4 |
